
| Sippungsfolge | a.U. 152 | ||
| Datum | Sippungsnummer | Sippungsthema | Gewams |
| 24.09. | 3446 | Shanty-Sippung | Samstag! |
| 06.10. | 3447 | Eröffnungs-Schlaraffiade | * |
| 13.10. | 3448 | GU-Feyer Rt. Thronschreck | ** |
| 20.10. | 3449 | Knappenprüfung | |
| 27.10. | 3450 | Reychsjugendspiele | |
| 29.10. | 3451 | Orden, Ahnen u. Historiker-Sippung | Samstag! |
| 30.10. | Krystallinge für Historiker und alle neugierigen Schlaraffen | Sonntag! | |
| 03.11. | 3452 | Junkererhebung, Einritt der Reyche 51, 248 u. 312, Schlaraffiade | |
| 10.11. | 3453 | Schwarze Herzöge reiten ein, 2. Convent | |
| 17.11. | 3454 | Ahallafeyer | *** |
| 24.11. | 3455 | Turney um die Funkekette | |
| 01.12. | 3456 | Urs-Feyer Rt Barbarostra + Rt RittSchi, Schlaraffiade | ** |
| 08.12. | 3457 | Sippung | |
| 15.12. | 3458 | Balladen | |
| 22.12. | 3459 | Kleinkunst und Kabarett | |
| 27.12. | 3460 | Uhubaumfeyer m. Turney um die Bgfr.-Kette | |
| 31.12. | Silvesterkrystalline in der Burg | ||
| Sippungsfolge a.U. 153 | |||
| 05.01. | 3461 | Schlaraffiade, Ehe Neujahr! | |
| 12.01. | 3462 | GU-Feyer Rt Castellanus | ** |
| 19.01. | 3463 | Turney um die Kronkorkenkette | |
| 26.01. | 3464 | Sippung | |
| 02.02. | 3465 | Schlaraffiade, Sippung | * |
| 09.02. | 3466 | Winterliches | |
| 16.02. | 3467 | Einritt dhR Ath. Gottingenses | |
| 23.02. | 3468 | Komisches und Kurioses | |
| 01.03. | 3469 | Dutzendstel der Kaiserpfalz, Schlaraffiade | * |
| 08.03. | 3470 | Ehrenschlaraffen - wen und was Ihr wollt | |
| 15.03. | 3471 | Sippung | |
| 22.03. | 3472 | 2. Narren-Turney | |
| 29.03. | 3473 | Sippung | |
| 05.04. | 3474 | Sippung -Schlaraffiade | * |
| 12.04. | 3475 | Ostereier-Nachlese | |
| 19.04. | 3476 | Sippung | |
| 26.04. | 3477 | Schluss-Schlaraffiade und Wahlsippung, Hauptversammlung des profanen Vereins | * |
| 05.05 | 3448 | 86. Brockenritt mit 51. Turney um den Walpurgisorden. Ort: Auf dem Brocken! Thema: "Will keiner trinken? Keine4r lachen? Ich will euch lehren Gesichter machen!" Anmeldung ist beim K erforderlich! | |
| Legende | * Bandelier | ** volle Rüstung |
***Festgewams und volle Rüstung |